Артикул |
CE7000-40 |
CE7000-60 |
CE7000-130 |
CE7000-160 |
Конфигурация | Grit rolling | |||
Тип на моторите | Digital servo drive | |||
Максимална област на рязане | 375 мм х 50 м | 603 мм х 50 м | 1270 мм х 50 м | 1524 мм х 50 м |
Гарантирана точност на рязане | 355 мм х 2 м | 583 мм х 5 м | 1250 мм х 5 м | 1504 х 5 м |
Максимална ширина на медията | 484 мм | 712 мм | 1372 мм | 1626 мм |
Минимум ширина на медията | 50 мм | |||
Максимално тегло на ролката | 5 кг | 9 кг | 17 кг | 20 кг |
Максимална скорост на рязане | 600 мм/сек. във всички посоки | 900 мм/сек. при 45° | 1000 мм/сек. при 45° | |
Сила на натиск при рязане | до 450 гр. | |||
Ускорение на каретата при рязане | до 21.2 м/с2 | до 13.9 м/с2 | ||
Брой притискащи ролки с регулируем натиск | 2 | 4 (с опция за добавяне на 5-та) | ||
Минимум размер на символа | 5 мм. за буквено-цифрови символи (варира в зависимост от носител, шрифт и т.н.) | |||
Механична резолюция | 0.005 мм | |||
Програмируема резолюция | GP-GL: 0.1/0.05/0.025/0.01 mm; HP-GLTM 2: 0.025 mm | |||
Повторяемост | 0.1 мм или по-малко на 2м | |||
Инструменти | (1) режещ нож, (1) писец | |||
Тип на ножа | Supersteel с диаметър 0,9 или 1,5 мм | |||
Тип на писеца | Писци на водна база | |||
Стандартен интерфейс | Ethernet (10Base-T/ 100Base-TX) / USB 2.0 (Full Speed) | |||
Памет | 2MB | |||
Командни езици | GP-GL, HP-GLTM | |||
Дисплей за управление | LCD дисплей с подсветка и 10 езика за управление | |||
Съвместими ОС | Windows 10 (Home / Pro / Enterprise / Education) Windows 8.1 (Windows 8.1 / Pro / Enterprise) Windows 8 (Windows 8 / Pro / Enterprise) Windows 7 (Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium) Mac OS X 10.6~10.11 / macOS 10.12 ~ 10.14 (Graphtec Studio: 10.6 – 10.14, Cutting Master 4: 10.7 – 10.14) |
|||
Софтуер в окомплектовката | Graphtec Pro Studio, Graphtec Studio, Cutting Master 4, Windows Driver | |||
Захранване | 240 V AC, 50/60 Hz | |||
Консумация | Макс. 100 W | |||
Работна среда | 10ºC до 32ºC, 35% до 70% влажност без конденз | |||
Условия за нормална експлоатация | 16’C to 32’C, 35% to 70% RH | |||
Размери (Ш x Д x В) с включена стойка |
772 x 292 x 313 мм | 1005 x 582 x 1092 мм | 1704 x 811 x 1215 мм | 1916 x 811 x 1215 мм |
Тегло с включена стойка | 13 кг – настолен | 23 кг | 51 кг | 55 кг |
Сертификати | PSE, UL/cUL, CE mark, VCCI Class A, FCC Class A | |||
Гаранция | 36 месеца |